Téléchargez le dernier Bulletin Neige du site de Mijoux - La Faucille (08/04 08:37)
Météo de Mijoux - La Faucille du 08/04/2010 à 08:37
| à 1000m | à 1323m | à 1550m | |
| Meteo | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Température | °C | °C | °C |
| Vent | Non Renseigné | Non Renseigné | Non Renseigné |
| Visibilité | Non Renseigné | Non Renseigné | Non Renseigné |
| Haut. neige damée | cm | cm | 60cm |
| Haut. neige non damée | cm | cm | 80cm |
| Information | La station a fermé ses portes lundi 5 avril. Merci de votre fidélité, à la saison prochaine. | ||
![]() |
![]() |
![]() |