Vous êtes ici » Accueil / Etats des pistes & météo / la Vattay
Etat des Pistes / Remontées & Météo
Nous sommes le 09/02/2010 - 11:39
Téléchargez le dernier Bulletin Neige du site de la Vattay (09/02 08:31)
Météo de la Vattay du 09/02/2010 à 08:27
| à 900m | à 1200m | à 1500m | |
| Meteo | Neige | Couvert | Neige |
| Température | 0°C | -1°C | -3°C |
| Vent | Faible | Faible | Faible |
| Visibilité | Bonne | Bonne | Réduite |
| Haut. neige damée | cm | 90cm | 105cm |
| Haut. neige non damée | 50cm | 120cm | 130cm |
| Information | Skating ou classique, la neige douce et compacte vous permet de vous prendre pour un champion du monde de la discipline tellement elle est facile à skier. Les tarifs sont désormais simplifiés : droit d'accès unique au tarif de 6 euros, vous pouvez ainsi venir skier quand vous le voulez sans vous poser de question. Les pistes raquettes et la piste piétonne sont ouvertes. Bonne journée sur les Monts Jura. | ||
![]() |









